| Volets de rénovation Coffre apparent |
Volets Bloc-baie | Volets traditionnels Coffre invisible |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rénovol | Moustivol | Héliovol | Projetvol | Visiovol | Menuivol | Tradivol | Tradivol+ | ||
| Informations générales | Les + produit | Facilité de pose | Moustiquaire intégrée | Fonction brise soleil | Projection du tablier | Volet roulant certifié A2P R3 | Coffre fixé sur la menuiserie | Volet pour coffre tunnel / réservation | Volet avec large choix coffre tunnel |
| Dimensions maxi. | 4.0 × 3.5m | 1.6 × 1.6m | 1.8 × 2.25m | 1.8 × 1.8m | 6.0 × 4.0m | 3.0 × 3.0m | 4.0 × 2.85m | 4.0 × 2.25m | |
| Confort & Sécurité | ✶✶✶ | ✶✶✶ | ✶✶✶ | ✶✶✶ | ✶✶✶✶✶ | ✶✶✶ | ✶✶✶ | ✶✶✶ | |
| Type de projet | Neuf | ✶✶ | ✶✶ | ✶✶ | ✶✶ | ✶✶ | ✶✶✶✶✶ | ✶✶✶✶✶ | ✶✶✶✶✶ |
| Rénovation | ✶✶✶✶✶ | ✶✶✶✶✶ | ✶✶✶✶✶ | ✶✶✶✶✶ | ✶✶✶✶✶ | ✶✶✶ | ✶✶ | - | |
| Configuration | Pose tableau | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | au dessus de la menuiserie | sous linteau | sous linteau | |
| Pose applique | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | ||
| Caractéristiques techniques | Manoeuvre radio / filaire | ✔ | ✔ | ✔ | iO | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Manoeuvre manuelle | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Lame alu ADP | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Lame PVC | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Lame alu extrudé | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ||
| Commande de secours | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ||
| Options de confort | Pack automatisme soleil iO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
| Pack automatisme soleil RTS | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ||
| Pack automatisme T° & soleil RTS | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ||
![]() |
Nos Produits |
Informations |
||||
|
|
||||||
Paiement Sécurisé |
||||||
| Livraisons en France |